ICR Identification System Takip ve İzleme Sistemi
Seri · 12 çeşitSICK takip ve izleme sistemi · 12 çeşit · 2D matris kamera, 3B…
ICR890-4 12k Pro Color

Takip ve İzleme Sistemi · Tanımlama - 1D kodu · Quad-Line renk sensörü · 12,288 px
Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin.
SICK ICR serisine ait bu takip ve izleme sistemi görevler Tanımlama - 1D kodu, sensör Quad-Line renk sensörü ve aralık kamerasının sensör çözünürlüğü 12,288 px ile sunulur. Sistem çözümleri sensör, yazılım ve mekaniği bir araya getirerek belirli bir otomasyon görevini anahtar teslim şekilde çözer. Parça numarası undefined. Tüm teknik değerler "Teknik Özellikler" sekmesinde, Türkçe teknik föy "Dokümanlar" sekmesinde yer alır.
| Özellikler | |
|---|---|
| Görevler | Tanımlama - 1D kodu / Tanımlama - 2D kodu |
| Sensör | Quad-Line renk sensörü |
| Aralık kamerasının sensör çözünürlüğü | 12,288 px |
| Kapsanan konveyör genişliği | 1.600 mm |
| Aydınlatmanın genişliği | 900 mm, 1.100 mm |
| Odak | Dinamik odak |
| MTBF | 120.000 h |
| MTTR | < 10 min |
| Görüntü çözünürlüğü | > 150 dpi (4,5 m/sn de) / > 295 dpi (4,5 m/sn de) |
| Nesnenin dönmesi | ± 15°, ± 45° |
| Taşıma tekniğinin türü | Kayışlı konveyör / Çapraz kayışlı sorter / Silindir konveyör / Tilt-Tray Sorter / Diğerleri talep halinde |
| Nesnelerin beslenmesi ve boşaltılması | Otomatik |
| Mekanik/Elektrik | |
| Tetikleme | SICK RAY26P-P01 |
| Enkoder | SICK DFV60 |
| Güç tüketimi | Yapılandırmasına bağlı |
| Performans | |
| Kod türleri | 1D / 2D / 4-state |
| 1D-Kod türleri | PDF417 / Code 39 / Code 128 / Code 32 / Code 93 / Posta kodları / GS1-128 / EAN 128 / UPC / GTIN / EAN |
| 2B kod tipleri | Aztec / Maxi-Code / PDF417 / QR kod / GS1 Data-Matrix / Data matris ECC200 |
| Taşıma hızı | 0 m/s … 4,5 m/s |
| Minimum nesne boşluğu | 50 mm |
| Saniye başına obje sayısı | ≤ 10 |
| Side-by-side | ✔ |
| Touching objects | ✔ |
| İlave fonksiyonlar | Birden çok 2D/3D görüntü işleme çözümü |
| Arayüzler | |
| Seri | ✔ |
| Protokol | RS-232 |
| CAN-Bus | ✔ (2) |
| PROFIBUS DP | ✔ |
| Ethernet | ✔ (3) |
| Protokol | TCP/IP |
| Ortam verileri | |
| Barkod baskı kontrastı (PCS) | ≤ 40 % |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –10 °C … +50 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –20 °C … +70 °C |
| İzin verilen rölatif nem | 95 %, yoğuşmasız |
| Ortam ışığına dayanıklılık | ≤ 2.000 lx |